Ergebnisse Lauf 2 - Teupitz

Ergebnisse vom Lauf 1 am 12.07.2014 in Teupitz.

Männer - Extraliga

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2  Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Nudersdorf 23,62 23,34 23,62 20,13 20,60 20,60 20,60
2 Trebelshain 20,14 20,66 20,66 20,83 20,94 20,94 20,66
3 Willmersdorf-Stöbritz 20,24 20,97 20,97 22,48 21,56 22,48 20,97
4 Klein Radden 20,61 21,08 21,08 22,37 20,35 22,37 21,08
5 Zella 20,77 21,12 21,12 21,66 21,15 21,66 21,12
6 Genschmar 27,28 27,58 27,58 21,28 20,79 21,28 21,28
7 Zerkwitz 21,26 21,87 21,87 22,75 23,21 23,21 21,87
8 Neuendorf 21,95 21,33 21,95 24,16 21,80 24,16 21,95
9 Groß Neuendorf 25,64 25,32 25,64 22,35 22,54 22,54 22,54
10 Groß Lübbenau 22,58 22,35 22,58 23,59 23,97 23,97 22,58
11 Gahlen 22,22 23,14 23,14 29,65 29,78 29,78 23,14
12 Günthersdorf 23,19 23,88 23,88 22,91 23,62 23,62 23,62
13 Cottbus-Merzdorf 22,28 30,13 30,13 22,33 23,64 23,64 23,64
14 Ihlow 30,92 36,89 36,89 23,82 23,44 23,82 23,82
15 Stücken 35,58 35,47 35,58 24,52 23,99 24,52 24,52
16 Großziethen 24,15 24,52 24,52 32,65 36,53 o.W. 24,52
17 Team Zossen 25,24 24,99 25,24 25,64 25,00 25,64 25,24
18 Gölsdorf 25,96 24,86 25,96 26,26 25,66 26,26 25,96
19 Krimnitz 35,29 35,15 35,29 26,18 27,08 27,08 27,08
20 Gräfendorf 29,46 29,56 29,56 28,61 29,40 29,40 29,40
21 Seddin (PR) 33,44 32,21 33,44 32,63 29,76 32,63 32,63
22 Seddin (PM) 22,71 41,85 41,85 31,04 32,93 32,93 32,93

Extraliga Frauen

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2 Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Schlepzig 28,25 28,09 28,25 25,56 25,37 25,56 25,56
2 Neutrebbin 28,58 29,41 29,41 28,86 29,31 29,31 29,31
3 Neuzelle 29,63 29,41 29,63 56,43 59,57 59,57 29,63
4 Plötzin 29,22 43,01 43,01 32,46 33,40 33,40 33,40