Ergebnisse Lauf 3 - Willmersdorf-Stöbritz

Ergebnisse vom Lauf 3 am 26.07.2014 in Willmersdorf-Stöbritz.

Männer - Extraliga

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2  Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Zella 21,65 20,54 21,65 22,16 21,87 22,16 21,65
2 Neuendorf 21,68 21,83 21,83 21,37 25,17 25,17 21,83
3 Trebelshain 21,25 22,42 o.W. 22,26 21,96 22,26 22,26
4 Willmersdorf-Stöbritz 24,95 24,91 24,95 22,41 21,37 22,41 22,41
5 Nudersdorf 22,63 21,83 22,63     o.W. 22,63
6 Genschmar 28,49 22,48 28,49 22,68 22,76 22,76 22,76
7 Schwerzko 24,44 21,89 24,44 22,82 23,19 23,19 23,19
8 Groß Schacksdorf 23,21 23,45 23,45 26,82 25,59 26,82 23,45
9 Groß Neuendorf 22,52 23,50 23,50 33,69 32,95 33,69 23,50
10 Cottbus-Merzdorf 22,05 23,82 23,82 29,18 29,20 29,20 23,82
11 Seddin(PM) 24,16 23,70 24,16 23,93 26,26 26,26 24,16
12 Krimnitz 29,31 28,54 29,31 23,26 24,23 24,23 24,23
13 Walddrehna 24,89 23,70 24,89 35,11 33,17 35,11 24,89
14 Gölsdorf 28,17 25,07 28,17 25,14 24,98 25,14 25,14
15 Zerkwitz 25,56 19,38 25,56 21,73 25,16 25,16 25,16
16 Lug 25,06 25,36 25,36     o.W. 25,36
17 Klein Radden 26,41 20,74 26,41     o.W. 26,41
18 Stücken 30,39 43,14 43,14 28,68 28,89 28,89 28,89
19 Cottbus-Willmersdorf 34,65 34,81 34,81 29,07 29,96 29,96 29,96
20 Seddin (PR) 29,95 30,17 30,17 29,88 40,33 40,33 30,17
21 Gräfendorf 27,74 30,32 30,32 41,51 42,82 42,82 30,32
22 Team Zossen 33,62 33,81 33,81 30,40 27,82 30,40 30,40
23 Sitzenroda 26,83 32,44 32,44 34,59 34,64 34,59 32,44
24 Gosda 33,81 29,03 33,81 27,28 36,91 36,91 33,81
25 Spremberg 73,85 67,09 73,85     o.W. 73,85

Extraliga Frauen

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2 Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Kittlitz 34,01 33,18 34,01 29,44 25,03 29,44 29,44
2 Missen 29,56 28,71 29,56 29,60 28,93 29,60 29,56
3 Neutrebbin 29,99 29,99 29,99 28,73 30,18 30,18 29,99
4 Schwanebeck 34,73 39,05 39,05 29,42 31,58 31,58 31,58
5 Schlepzig 41,54 41,80 41,80 31,53 32,20 32,20 32,20
6 Gießmannsdorf 45,07 48,34 48,34 55,69 52,16 55,69 48,34