Ergebnisse Lauf 4 - Lutherstadt Wittenberg

Ergebnisse vom Lauf 4 am 30.08.2014 in Lutherstadt Wittenberg.

Männer - Extraliga

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2  Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Willmersdorf-Stöbritz 19,72 19,69 19,72 k.W. k.W. k.W. 19,72
2 Zella 21,01 22,82 22,82 20,22 20,32 20,32 20,32
3 Dürrhennersdorf k.W. k.W. k.W. 20,31  20,60 20,60 20,60
4 Klein Radden 20,66 20,71 20,71 20,15 21,05 21,05 20,71
5 Bluno 21,42 21,47 21,47 20,79 20,94 20,94 20,94
6 Merzdorf 22,71 46,89 46,89 21,62 21,53 21,62 21,61
7 Stücken  21,38 21,74 21,74 40,39 41,55 41,55 21,74
8 Trebelshain 22,09 19,91 22,09 22,33 23,20 23,20 22,09
9 Genschmar 21,28 22,21 22,21 24,72 24,92 24,92 22,21
10 Nudersdorf 22,71 20,73 22,71 k.W. k.W. k.W. k.W.
11 Lauba k.W. k.W. k.W. 21,52 22,77 22,77 22,77
12 Neuendorf 21,52 22,77 22,77 22,88 25,85 25,85 22,77
13 Groß Neuendorf
22,80 23,30 23,30 22,26 23,33 23,33 23,30
14 Rübeland 23,85 23,23 23,85 24,00 23,17 24,00 23,85
15 Schmilkendorf k.W. k.W. k.W. 23,98 24,79 24,79 24,79
16 Lauta-Stadt 37,31 40,42 40,42 23,43 25,56 25,56 25,56
17 Gresse 23,41 26,01 26,01 24,33 26,90 26,90 26,01
18 Gräfendorf 45,52 41,64 45,52 29,81 29,78 29,81 29,81

Extraliga Frauen

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2 Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Neutrebbin 26,80 26,27 26,80 27,48 31,58 31,58 26,80
2 Schlepzig 34,75 34,81 34,81 28,38 27,32 28,38 28,38
3 Schwanebeck 32,76 28,46 32,76 27,69 29,46 29,46 29,46
4 Benndorf 35,09 34,78 35,09 32,88 33,15 33,15 33,15
5 Boßdorf 34,59 30,65 34,59 k.W. k.W. k.W. 34,59