Ergebnisse Lauf 1 - Zella

Ergebnisse vom Lauf 1 am 05.07.2014 in Zella.

Männer - Extraliga

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeamZiel 1Ziel 2  Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Nudersdorf 20,80 21,15 21,15 20,56 19,55 20,56 20,56
2 Klein Radden 20,77 20,48 20,77 20,80 20,28 20,80 20,77
3 Zella 21,43 20,62 21,43 20,58 20,94 20,94 20,94
4 Trebelshain 0,00 0,00 0,00 21,32 20,62 21,32 21,32
5 Neuendorf 21,92 20,90 21,92 22,38 21,73 22,38 21,92
6 Merzdorf 24,31 22,50 24,31 22,57 21,27 22,57 22,57
7 Sitzenroda 23,13 23,78 23,78 23,37 23,05 23,37 23,37
8 Mengelrode 22,70 23,58 23,58 23,63 24,15 24,15 23,58
9 Rübeland 24,39 23,54 24,39 24,95 23,58 24,95 24,39
10 Günterode disq. 24,76 23,05 24,76 24,76
11 Willmersdorf-Stöbritz 32,16 31,19 32,16 25,89 24,79 25,89 25,89
12 Kleinbrüchter 26,59 23,63 26,59 28,08 28,04 28,08 26,59
13 Ihlow 26,99 23,18 26,99 38,62 40,79 40,79 26,99
14 Bad Tennstedt 27,22 27,42 27,42 27,71 27,62 27,71 27,42
15 Hüpstedt 30,59 31,42 31,42 28,10 36,54 36,54 31,42
16 Gräfendorf 43,96 41,53 43,96 32,24 33,87 33,87 33,87

Männer TGL

  Lauf 1Lauf 2 
Platz TeamZiel 1Ziel 2 Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Trebelshain 21,72 21,72 21,72 22,84 22,64 22,84 21,72
2 Zella 22,35 22,34 22,35 22,17 21,02 22,17 22,17
3 Rübeland 22,63 24,55 24,55 23,91 23,99 23,99 23,99
4 Branderode 27,06 22,68 27,06 24,05 25,80 25,80 25,80
5 Hemleben 30,67 34,14 34,14 26,27 24,95 26,27 26,27
6 Klietzen 25,88 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00
7 Hachelbich 28,24 27,77 28,24 27,66 28,01 28,01 28,01
8 Trautenstein disq. 0,00 0,00 0,00 0,00

Frauen

  Lauf 1Lauf 2 
PlatzTeam Ziel 1Ziel 2 Ziel 1Ziel 2 Zeit
1 Missen - 26,93 27,41 27,41 29,14 28,41 29,14 27,41
2 Schlepzig E 29,98 27,79 29,98 44,62 45,45 45,45 29,98
3 Neutrebbin E 43,39 43,37 43,39 29,33 31,33 31,33 31,33
4 Hachelbich T 32,22 37,84 37,84 32,72 32,74 32,74 32,74
5 Team Oberharz T 33,36 31,48 33,36 0,00 0,00 0,00 33,36