| Wettkampf: | 1. Lauf zum Deutschlandcup 2012 |
| Zeit: | 21,05 s |
| Mannschaft: | Team- Sachsen- Anhalt 1 (Team Nudersdorf 1) |
| Verwendete neue Produkte: | Saugkorb SK 7 |
| Pumpe: | Jöhstadt ZL 1500 - vom Veranstalter gestellt |
| wmv - Format | (Dateigröße: 22,32 MB) |
| mp4 - Format | (Dateigröße: 24,81 MB) |
Zum Speichern des Videos klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Dateiformat und wählen im folgenden Menü den Befehl "Ziel speichern unter....".